| Köyün | : |
KARAKAYA |
|
| Bld.Bşk. Adı-Soyadı–Tlf. | : | İbrahim BALCI – ( 1.Dönem ) 725 67 21 |
Özgeçmiş için tıklayınız... |
| Mahalle Sayısı ve Adları | : | 3: 1-Erbay Mah. 2-Fatih Mah. 3-Gaziler Mah. | |
| Mahalle Muhtarının | : | ||
| Adı Soyadı - Tlf. No | : | Tuncay PİLAVCI - 725 67 32 | |
| Adı Soyadı - Tlf. No | : | Adem SEZER - 725 67 80 | |
| Adı Soyadı - Tlf. No | : | Feyzullah GÜNDOĞAN - 725 68 60 | |
| Kasabanın Nüfusu | : | 2411 | |
| İlçeye Uzaklığı | : | 24 Km. (Asfalt) | |
| Belediye Oluş Tarihi | : | 1989 |
| 1-BELEDİYENİN PERSONEL DURUMU | |||||
| Memur Sayısı | : | 7 | İşçi Sayısı | : | 7(Kad:1,Geç:6) |
| 2-BELEDİYENİN BÜTÇESİ | |||||
| 2006 Yılı | : | 1.216.000,00 YTL. | 2007 Yılı | : | 1.256.000,00 YTL. |
| 3-BELEDİYENİN ARAÇ DURUMU | |||||
| 1 taksi, 2 otobüs, 1 yükleyici kepçe, 2 traktör, 1 kazıcı, 1 kamyon, 1 minibüs | |||||
| 4-BELEDİYENİN GAYRİMENKUL DURUMU | |||||
| 1 hizmet binası, 75 adet arsa, 1 fırın, 7 dükkan, 1 garaj | |||||
| 5-ALT YAPI | |||||
| İçme Suyu | : | Var,şebeke yetersiz. | Kanalizasyon | : | % 90'ı bitmiş |
| 6-TARIM – HAYVANCILIK | |||||
| Ekilebilir Arazi Miktarı | : | 11.342 da. | Büyükbaş Hayvan Sayısı | : | 1.545 |
| Sulanabilen Arazi Miktarı | : | ........... da. | Küçükbaş Hayvan Sayısı | : | 1.203 |
| Kurak Arazi Miktarı | : | 5.762 da | Tek Tırnaklı Hayvan Sayısı | : | 100 |
| Nadasa Bırakılan Arazi miktarı | : | 5.580 da. | Arı Kovanı Sayısı | : | 20 |
| Yetiştirilen Ürünler | : | Arpa,buğday, çavdar,fiğ | Traktör Sayısı | : | 21 |
| mercimek,nohut,bağ | |||||
| 7- MİLLİ EĞİTİM |
| Okul Sayısı | : | 1 İÖO ( 1- 8. Sınıflar ) | Öğretmen Sayısı İ.O. | : | 6 (By :1, Bn : 5 ) |
| Toplam Derslik ve Lojman | : | 12 D / ... L | Öğrenci Sayısı İ.O. | : | 244( E :105, K :109) |
| Taşınan Öğrenci Sayısı | : | 26 ( E :13, K : 13) | |||
| NOT : Burhaniye ve Kardeşler İÖO'nun 6,7 ve 8. sınıfları taşıma kapsamına alındı. | |||||
| 8- SAĞLIK |
| Sağlık Ocağı - Evi ve Yapım Tarihi | : | Sağlık ocağı - 2000 | Diğer Görevliler | : | 1 SM, |
| Doktor Sayısı | : | 1 | Lojman Durumu | : | 4 |
| Ebe- Hemşire Sayısı | : | 2 ebe (1 ebe sözleşmeli) | Araç Durumu | : | ... |
| 9- MÜFTÜLÜK |
| Camii Sayısı | : | 2 (1 tanesi kadrosuz) | İmam / Müezzin Sayısı | : | 2 imam (1fahri) |
| Minare Durumu | : | 2 | Lojman Durumu | : | 2 |
| Kuran Kursu Sayısı | : | 1 | K.K.Görevli ve Lojman Sayısı | : | 3 (3fahri)/1 |
| 10- TELEKOM |
| Santral Kapasitesi | : | 416 (Karakaya Santralı ) | Abone Sayısı | : | 355 |
| 11- TEDAŞ |
| Elektrik Durumu | : | Var | Abone Sayısı | : | 671 |
| 12- KADASTRO DURUMU |
| Kasabanın üç mahallesinde de kadastro çalışmaları tamamlanmıştır. |
| 13- ESNAF VE KOOPERATİF DURUMU |
| Bakkal Sayısı | : | 5 | Kooperatif | : | 1 Tarımsal Kalkınma |
| Kahvehane Sayısı | : | 2 | Diğer | : | ... |
| 14- ÖZEL BİLGİLER |
| Kasabanın bazı bölgelerinde heyelan var. Kasaba civarında bulunan kaya ve taşlar oldukça değerli ve inşaat sektöründe kullanılabilecek nitelikte. |
| 15- SORUNLAR ve İSTEKLER |
| a- Mevcut İÖO 'na 4 derslikli ek bina yapımı. |
| b- Fatih Sultan Mehmet Camiine kadro tahsisi ve görevli tayini ile Kuran Kursuna görevli tayini. |
| c-Selektör binası ve makinesi. |
| d-Belediyeye itfaiye aracı ve çöp kamyonu alınması. |
| e-İçme suyunun yeterli hale getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, |