| Kasabanın Adı | : |
AKMESCİT |
|
Özgeçmiş için tıklayınız... |
| Bld.Bşk. Adı-Soyadı–Tlf. | : | Garip ALTEMEL – ( 1.Dönem ) 752 50 32 | ||
| Mahalle Sayısı ve Adları | : | 2: 1-Fatih Mahallesi 2-Melikgazi Mahallesi | ||
| Mahalle Muhtarının | : | |||
| Adı Soyadı - Tlf. No | : | Muzaffer GELDİM - 752 53 25 (Fatih Mahallesi) | ||
| Adı Soyadı - Tlf. No | : | Ömer KUŞ - 752 51 51 (Melikgazi Mahallesi) |
|
|
| Kasabanın Nüfusu | : | 2498 | ||
| İlçeye Uzaklığı | : | 38 Km. (Asfalt) | ||
| Belediye Oluş Tarihi | : | 1989 |
| 1-BELEDİYENİN PERSONEL DURUMU | |||||
| Memur Sayısı | : | 10 | İşçi Sayısı | : | 4 (Geçici:4) |
| 2-BELEDİYENİN BÜTÇESİ | |||||
| 2006 Yılı | : | 1.115.000,00 YTL. | 2007 Yılı | : | 1.159.600.000 YTL. |
| 3-BELEDİYENİN ARAÇ DURUMU | |||||
| 1 taksi, 1 kamyon, 1 traktör, 1 traktör kepçe ve 3 otobüs, 1 itfaiye aracı, 1 tekerlekli cenaze aracı | |||||
| 4-BELEDİYENİN GAYRİMENKUL DURUMU | |||||
| 2 hizmet binası, 1 garaj, 1 fırın, 2 su kuyusu, 2 su deposu, 1 mezarlık | |||||
| 5-ALT YAPI | |||||
| İçme Suyu | : | Var, şebeke yeterli | Kanalizasyon | : | ... |
| 6-TARIM – HAYVANCILIK | |||||
| Ekilebilir Arazi Miktarı | : | 10.064 da. | Büyükbaş Hayvan Sayısı | : | 2.227 |
| Sulanabilen Arazi Miktarı | : | 1.378 da. | Küçükbaş Hayvan Sayısı | : | 816 |
| Kurak Arazi Miktarı | : | 6.191 da | Tek Tırnaklı Hayvan Sayısı | : | 2 |
| Nadasa Bırakılan Arazi miktarı | : | 2.495 da. | Arı Kovanı Sayısı | : | 20 |
| Yetiştirilen Ürünler | : | Arpa,buğday,korunga,mısır | Traktör Sayısı | : | 46 |
| patates,ş. pancarı, yonca | |||||
| 7- MİLLİ EĞİTİM |
| Okul Sayısı | : | 1 ( 1- 8. Sınıflar ) | Öğretmen Sayısı İ.O. | : | 19 (By :9, Bn :10 ) |
| Toplam Derslik ve Lojman | : | Öğretmen Sayısı Lise | : | 7 ( E : 6, K : 1) | |
| İlköğretim | 17 D. / 6 L. | Öğrenci Sayısı İ.O. | : | 369( E :181, K :188) | |
| Lise | 9 D / 0 L. | Öğrenci Sayısı Lise | : | 92 ( E :43, K : 49 ) | |
| Lise | 9 D / 0 L. | Anasınıfı Öğrenci Sayısı | : | 15 ( E :8, K : 7 ) |
| 8- SAĞLIK |
| Sağlık Ocağı - Evi ve Yapım Tarihi | : | Sağlık ocağı - 1996 | Diğer Görevliler | : | 1SM, 2Hizm ( 1i ilde G.G ) |
| Doktor Sayısı | : | 1 (Sözleşmeli) | Lojman Durumu | : | 1 |
| Ebe- Hemşire Sayısı | : | 1 ebe (Sözleşmeli) | Araç Durumu | : | 1 Citröen ambulans |
| 9- MÜFTÜLÜK |
| Camii Sayısı | : | 1 | İmam / Müezzin Sayısı | : | 1 imam |
| Minare Durumu | : | 1 | Lojman Durumu | : | 1 |
| Kuran Kursu Sayısı | : | 1 | K.K.Görevli ve Lojman Sayısı | : | 1 (fahri)/... |
| 10- TELEKOM |
| Santral Kapasitesi | : | 504 ( Akmescit Santralı ) | Abone Sayısı | : | 464 |
| 11- TEDAŞ |
| Elektrik Durumu | : | Var | Abone Sayısı | : | 615 |
| 12- KADASTRO DURUMU |
| Kasabanın iki mahallesinde de kadastro çalışmaları tamamlanmıştır. |
| 13- ESNAF VE KOOPERATİF DURUMU |
| Bakkal Sayısı | : | 5 | Kooperatif | : | 2 (1-Sulama, 2 -Tarımsal Kalkınma) |
| Kahvehane Sayısı | : | 2 | Diğer | : | 23 (Değirmen:1,Eczane:1,Halıcı:1 |
| Hırdavatçı:1,inşaat malz.:1,kasap:1,kömürcü:2,tüpçü:1,manav:2,demirci:8, petrol ist:4 | |||||
| 14- ÖZEL BİLGİLER |
| Kasaba, yağışın yoğun olduğu dönemlerde su taşkınlarına maruz kalmaktadır. |
| 15- SORUNLAR ve İSTEKLER |
| a- Kanalizasyon |
| b-Sağlık ocağı personel eksikliğinin giderilmesi, |
| c-Kur'an kursuna görevli verilmesi, |
|
|